Anbieter: Bulls
Bulls Evo CX AM 1 | Bosch CX | 800 Wh | 2027
Beschreibung
Bulls Evo CX AM 1 – Dein All-Mountain E-Bike für grenzenlose Abenteuer
Das Bulls Evo CX AM 1 ist ein vollgefedertes E-Mountainbike, das für anspruchsvolle Trails und alpine Herausforderungen entwickelt wurde. Mit kraftvollem 120 Nm Bosch-Motor, 800 Wh Akku und hochwertiger Ausstattung meisterst du jede Steigung und jeden Downhill mit Leichtigkeit.
Highlights auf einen Blick:
- Bosch Performance Line CX – Zuverlässige Power mit bis zu 120 Nm für steile Anstiege und lange Touren
- 800 Wh Akku – Maximale Reichweite für ausgedehnte Bike-Abenteuer
- Vollfederung – Komfort und Kontrolle auf jedem Untergrund
- 10-Gang Shimano Cues Schaltung – Präzise Gangwechsel für jede Situation
- Hydraulische Scheibenbremsen – Sichere Verzögerung bei jedem Wetter
- Federgabel – Optimale Dämpfung für technische Trails
- Bereifung – 65 mm breite Schwalbe Smart Sam, 27,5" bei Größe 40 cm, 29" bei der Größe 43 cm
Für wen ist das Bulls Evo CX AM 1 gemacht?
Dieses E-Fully richtet sich an ambitionierte Mountainbiker, die ein leistungsstarkes All-Mountain-Bike für Trail- und Enduro-Einsätze suchen. Ob steile Anstiege im Mittelgebirge oder flowige Singletrails – das Evo CX AM 1 bietet dir die perfekte Balance aus Kraft, Kontrolle und Fahrspaß.
Warum bei Bike Reiter kaufen?
✓ Persönliche Beratung in unserem Showroom im Rheinland
✓ Probefahrt vor Ort möglich
✓ Professionelle Einstellung auf deine Bedürfnisse
✓ Schnelle Lieferung oder Abholung vor Ort
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Lytro 34 Air Boost 2CR DS 15AH2-110 |
| Federweg (vorne) | 140 mm |
| Dämpfer | SR SUNTOUR EDGE X-2CR |
| Federweg (hinten) | 140 mm |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Cues SL-U6000 |
| Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-53 |
| Antrieb | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG300-10 11-48T |
| Bremse | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT10 180mm CL |
| Felge | BULLS DDM-30 |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-TC500-15-B |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Reifengröße (Zoll) | 27,5 x 2,60 / 29 x 2.60 |
| Reifengröße (ETRTO) | 65-584 / 65-622 |
| Lenker | RUMBLE Altimate 35 Riser |
| Griffe | ERGON GX10 |
| Vorbau | RUMBLE Altimate |
| Steuersatz | ACROS AZX-279, ZS56/28,6/ZS66/40 |
| Monkeylink vorne | MonkeyLink 2.0 Light & Screen |
| Sattel | BULLS MTB-Sport |
| Sattelstütze (bei Größe 40 cm) | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-L (mit Klemme) Hub 100mm |
| Sattelstütze (bei Größe 43 cm) | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-L (mit Klemme) Hub 125mm |
| Sattelstütze (bei Größe 47 cm) | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-L (mit Klemme) Hub 150mm |
| Sattelstütze (bei Größe 51 cm) | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-L (mit Klemme) Hub 170mm |
| Pedale | BULLS MTB Pedale |
| Rücklicht | MonkeyLink Twinlight |
| Kettenschutz | BULLS Chainguard |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Gewicht | 26.9 kg |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Drehmoment (Nm) | 85 (mit Upgrade bis 120) |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |



