Anbieter: Bulls
Bulls Cross Lite Evo 1 | Bosch CX | 800 Wh | Tiefeinstieg | 2027
Beschreibung
Bulls Cross Lite Evo 1 800 Wh – Premium Cross E-Bike 2027
Das Bulls Cross Lite Evo 1 mit 800 Wh Akku ist ein Premium Cross E-Bike für längste Touren. Mit leistungsstarkem Akku, kraftvollem Bosch Performance CX Motor und elegantem Trapezrahmen meistern Sie auch ausgedehnte Strecken ohne Reichweitenangst.
Highlights des Bulls Cross Lite Evo 1
- 800 Wh Hochleistungsakku – Maximale Reichweite für längste Touren
- Bosch Performance CX Motor – 120 Nm Drehmoment für kraftvolle Unterstützung
- Eleganter Trapezrahmen – Perfekte Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit
- Premium-Ausstattung – Hochwertige Komponenten für maximale Zuverlässigkeit
- Sportliche Geometrie – Optimiert für dynamisches Fahren
- Vielseitig einsetzbar – Perfekt für Straße und Gelände
Für wen ist das Cross Lite Evo 1 ideal?
Dieses Premium-Cross E-Bike ist perfekt für sportliche Fahrerinnen, die maximale Reichweite und kraftvolle Performance benötigen. Der 800 Wh Akku ermöglicht auch längste Touren ohne Nachladen.
800 Wh Akku – Maximale Reichweite
Der leistungsstarke 800 Wh Akku ermöglicht auch längste Strecken ohne Nachladen. Perfekt für Vielfahrerinnen, mehrtägige Touren und alle, die maximale Reichweite benötigen.
Bulls Qualität – Made for Performance
Als Premium-Hersteller steht Bulls für höchste Qualität und Langlebigkeit. Das Cross Lite Evo 1 wird in der Meisterwerkstatt von Bike Reiter professionell montiert und eingestellt – für sofortigen Fahrspaß ab der ersten Pedalumdrehung.
Beratung gewünscht? Unser Expertenteam berät Sie gerne persönlich zu diesem E-Bike und findet gemeinsam mit Ihnen das perfekte Modell für Ihre Bedürfnisse.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Display | Bosch Intuvia 100, Mini Remote und System Controller |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 Shadow |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-58 |
| Kette | KMC X10EPT |
| Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT10 CL 180 mm |
| Felge | BULLS DDM-30 |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO DEORE HB-TC500-15 |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO DEORE FH-TC500-HM-B Boost |
| Bereifung | SCHWALBE Marathon Mondial Performance |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,25 |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
| Lenker | BULLS Sport-SL |
| Griffe | ERGON GS10 Evo |
| Vorbau | BULLS SUV clean Cockpit Vorbau |
| Steuersatz | FSA NO.55R 1.5”/CR/STD/NO.57 |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink 2.0 |
| Sattel | Comodoro 2.0 |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium 31,6 mm |
| Pedale | Bulls Urban Pedale |
| Frontleuchte | FUXON FL-20EB 70Lux |
| Rückleuchte | FUXON R-Glow S EB BL mit COB Technologie und Bremslicht |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Hinterradstütze |
| Schutzbleche | Aluminium 65 mm |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Iconic Rack 29 Systemgepäckträger |
| Kettenschutz | HORN Catena 16 |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gewicht | 27.8 kg |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Drehmoment (Nm) | 85 (Mit Upgrade bis 120) |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten



